B8817NL
- Mfr.Part #
- B8817NL
- Manufacturer
- Pulse Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PULSE XFMR ETSI 600 OHM
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics
- Product Category :
- Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Inductance :
- -
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -
- Product Status :
- Active
- Transformer Type :
- ADSL, VDSL
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- Datasheets
- B8817NL
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| B8811 | EPCOS | 15,000 | - |
| B8812 | EPCOS | 24,680 | - |
| B8813 | EPCOS | 51,100 | - |
| B8813NL | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR ADSL/VDSL2 |
| B8814 | EPCOS | 765,304 | - |
| B8815 | EPCOS | 9,950 | - |
| B8816 | EPCOS | 7,907 | - |
| B88169X2335C103 | EPCOS | 500 | - |
| B8817 | EPCOS | 90,204 | - |
| B8818 | EPCOS | 149,886 | - |
| B8819 | EPCOS | 82,372 | - |
| B8819/B39162-B8813-P810-S05 | EPCOS | 2,083 | - |









