Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HX1100800000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB |
| HX1101-AEC | HEXIN | 1,599 | - |
| HX1101800000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB |
| HX1103-AK | HEXINB | 30,000 | - |
| HX1106-AJS | HEXIN | 1,995 | - |
| HX1112QNL | Pulse Electronics | 458 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| HX1112QNLT | Pulse Electronics | 35,000 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| HX1120810000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX1121810000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX1122810000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX1123810000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX1141NL | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP |
| HX1141NLT | Pulse Electronics | 35,000 | IC CHIP |
| HX1148 | Pulse Electronics | 115 | MODULE TRANSFMR SNGL LAN 16P SMD |
| HX1148NL | Pulse Electronics | 1,589 | MODULE TRANSFMR SNGL LAN 16P SMD |









