HVC300BTRV-E
- Mfr.Part #
- HVC300BTRV-E
- Manufacturer
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- VARIABLE CAPACITANCE DIODE
- Stock
- 12000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Product Category :
- Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)
- Capacitance @ Vr, F :
- -
- Capacitance Ratio :
- -
- Capacitance Ratio Condition :
- -
- Diode Type :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Q @ Vr, F :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- -
- Datasheets
- HVC300BTRV-E
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HVC300A-24E | EPCOS | 15 | - |
| HVC300A-24S | EPCOS | 84 | - |
| HVC300A-24SE | EPCOS | 29 | - |
| HVC300A13TR | Hitachi | 4,000 | - |
| HVC300A13TRV | Hitachi | 68,000 | - |
| HVC300A5TRU | Hitachi | 35,100 | - |
| HVC300ATRU | HIACHI | 28,000 | - |
| HVC300BTRF | Hitachi | 1,000 | - |
| HVC300BTRU | Hitachi | 12,000 | - |
| HVC300C1TRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 65,499 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVC306A8TRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 28,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVC306ATRU | Hitachi | 1,561 | - |
| HVC306C1TRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 35,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVC307TRU-E | Hitachi | 52,000 | - |
| HVC308ATRF-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 15,403 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |









