HVU300C4TRF-E
- Mfr.Part #
- HVU300C4TRF-E
- Manufacturer
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- VARIABLE CAPACITANCE DIODE
- Stock
- 67500
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Intersil (Renesas Electronics Corporation)
- Product Category :
- Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)
- Capacitance @ Vr, F :
- -
- Capacitance Ratio :
- -
- Capacitance Ratio Condition :
- -
- Diode Type :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Q @ Vr, F :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
- -
- Datasheets
- HVU300C4TRF-E
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HVU300ATRU | Hitachi | 8,227 | - |
| HVU300ATRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 87,141 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVU300BTRU | Hitachi | 3,000 | - |
| HVU306A11TRU | Hitachi | 9,000 | - |
| HVU306A5TLF-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 63,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVU306A5TRF-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 3,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVU306A8TRU | Hitachi | 125,560 | - |
| HVU306A8TRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 93,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVU306ATR | Hitachi | 2,000 | - |
| HVU306ATRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 174,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE, VERY |
| HVU306CTRF | Hitachi | 39,400 | - |
| HVU306CTRU-E | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 93,000 | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| HVU307TRU | Hitachi | 1,462 | - |
| HVU308-1TRF | Hitachi | 1,840 | - |
| HVU308ATRF | Hitachi | 1,822 | - |









