KAR00061A
- Mfr.Part #
- KAR00061A
- Manufacturer
- Fairchild Semiconductor
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PLASTIC SILICON INFRARED PHOTOTR
- Stock
- 49400
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Fairchild Semiconductor
- Product Category :
- Transistors - Bipolar (BJT) - Single
- Current - Collector (Ic) (Max) :
- -
- Current - Collector Cutoff (Max) :
- -
- DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce :
- -
- Frequency - Transition :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- -
- Power - Max :
- -
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- -
- Transistor Type :
- -
- Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic :
- -
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) :
- -
- Datasheets
- KAR00061A
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| KAR00037 | FAIRCHILD | 200 | - |
| KAR00037A | onsemi | 35,000 | IC REG LINEAR |
| KAR00042 | FAIRCHILD | 1,000 | - |
| KAR00044A | FAIRCHILD | 910 | - |
| KAR00044B | FAIRCHILD | 300 | - |
| KAR00044C | FAIRCHILD | 80,000 | - |
| KAR00046 | Fairchild Semiconductor | 35,000 | KAR00046 |
| KAR00046B | FAIRCHILD | 100 | - |
| KAR00052 | FAIRCHILD | 10,000 | - |
| KAR00053 | FAIRCHILD | 10,000 | - |
| KAR00054 | FAIRCHILD | 10,000 | - |
| KAR00060A | FAIRCHILD | 500 | - |
| KAR02LAGT | E-Switch | 35,000 | SWITCH PIANO DIP SPST 25MA 24V |
| KAR02LGGR | E-Switch | 35,000 | SWITCH PIANO DIP SPST 25MA 24V |
| KAR02LGGT | E-Switch | 35,000 | SWITCH PIANO DIP SPST 25MA 24V |









