KSP2222ABU
- Mfr.Part #
- KSP2222ABU
- Manufacturer
- Fairchild Semiconductor
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3
- Stock
- 120699
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Fairchild Semiconductor
- Product Category :
- Transistors - Bipolar (BJT) - Single
- Current - Collector (Ic) (Max) :
- 600 mA
- Current - Collector Cutoff (Max) :
- 10nA (ICBO)
- DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce :
- 100 @ 150mA, 10V
- Frequency - Transition :
- 300MHz
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- 150°C (TJ)
- Package / Case :
- TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
- Power - Max :
- 625 mW
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- TO-92-3
- Transistor Type :
- NPN
- Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic :
- 1V @ 50mA, 500mA
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) :
- 40 V
- Datasheets
- KSP2222ABU
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| KSP2222A | Fairchild Semiconductor | 35,000 | SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR |
| KSP2222ABU | onsemi | 35,000 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222ATA | onsemi | 27,532 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222ATA | Fairchild Semiconductor | 35,000 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222ATF | Fairchild Semiconductor | 35,000 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222ATF | onsemi | 35,000 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222ATF | onsemi | 35,000 | TRANS NPN 40V 0.6A TO92-3 |
| KSP2222BU | FSC | 32,056 | - |
| KSP24BU | onsemi | 35,000 | TRANS NPN 30V 0.1A TO92-3 |
| KSP24TA | Fairchild Semiconductor | 35,000 | TRANS NPN 30V 0.1A TO92-3 |
| KSP24TA | onsemi | 35,000 | TRANS NPN 30V 0.1A TO92-3 |
| KSP25BU | onsemi | 35,000 | TRANS NPN DARL 40V 0.5A TO92-3 |
| KSP25TA | onsemi | 35,000 | TRANS NPN DARL 40V 0.5A TO92-3 |
| KSP26BU | onsemi | 35,000 | TRANS NPN DARL 50V 0.5A TO92-3 |
| KSP26TA | onsemi | 35,000 | TRANS NPN DARL 50V 0.5A TO92-3 |









