3360CS
- Mfr.Part #
- 3360CS
- Manufacturer
- Century Spring Corp.
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- COMP O=1.109,L= 4.50,W= .100
- Stock
- 519
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Century Spring Corp.
- Product Category :
- Springs - Compression, Tapered
- Diameter - Large Outside :
- -
- Diameter - Small Outside :
- -
- End Style :
- Closed
- Finish :
- Zinc
- Material :
- Spring Steel
- Max Load :
- -
- Product Status :
- Active
- Rate :
- 11.0 lbs/in
- Datasheets
- 3360CS
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 3360 | Lumberg Automation | 35,000 | 0985 S4742 100/2 M |
| 3360 | Keystone Electronics Corp. | 33,730 | WASHER FLAT #6 NYLON |
| 3360-1-14-01-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .200"L |
| 3360-1-14-15-00-00-08-0 | Mill-Max | 1,480 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .200"L |
| 3360-1-14-21-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .200"L |
| 3360-1-14-34-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .200"L |
| 3360-1-14-80-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER |
| 3360-2 | Astro Tool Corp. | 35,000 | POSITIONER STATIC MS |
| 3360-2-14-01-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .250"L |
| 3360-2-14-15-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .250"L |
| 3360-2-14-21-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .250"L |
| 3360-2-14-34-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .250"L |
| 3360-2-14-80-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER |
| 3360-3-14-01-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .300"L |
| 3360-3-14-15-00-00-08-0 | Mill-Max | 35,000 | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .300"L |









