IR2640LC2B
- Mfr.Part #
- IR2640LC2B
- Manufacturer
- Narda-MITEQ
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- MIXER
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Narda-MITEQ
- Product Category :
- RF Mixers
- Current - Supply :
- -
- Frequency :
- -
- Gain :
- -
- Mounting Type :
- -
- Noise Figure :
- -
- Number of Mixers :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- RF Type :
- -
- Secondary Attributes :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- Datasheets
- IR2640LC2B
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| IR26-21C/L110/CT | EVERLIGHT | 182,643 | - |
| IR26-21C/L110/TR8 | Everlight Electronics | 214,248 | EMITTER IR 940NM 65MA 1206 |
| IR26-21C/L261/TR8 | EVERLIGHT | 10,500 | - |
| IR26-21C/L40-DCT | EVERLIGHT | 1,440 | - |
| IR26-51C/L110/TR8 | Everlight Electronics | 1,113 | EMITTER IR 940NM 65MA SMD |
| IR26-51C/L302/TR8 | EVERLIGHT | 3,760 | - |
| IR26-61C/L261/TR8 | EVERLIGHT | 8,640 | - |
| IR26-61C/L302/R/T/TR8 | EVERLIGHT | 35,842 | - |
| IR26-61C/L302/TR8 | EVERLIGHT | 75,318 | - |
| IR26-61C/L510/R/2G | EVERLIGHT | 1,710 | - |
| IR26-71C/L261/S63/CT(LM) | EVERLIGHT | 238 | - |
| IR26-71C/L302/TR8 | EVERLIGHT | 18,000 | - |
| IR26-71C/L447/S63/TR8 | EVERLIGHT | 3,650 | - |
| IR260 | FLIR Extech | 35,000 | 12:1 COMPACT INFRARED THERMOMETE |
| IR2640LC2A | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |









